一、征集项目概况
1、征集项目名称:曲江新区学校2025-2026年大宗食材配送服务框架协议采购项目(第1次)
2、征集项目编号:K6101342025000001
3、征集项目简介:为规范小额零星采购活动,提升小额零星采购的便利性,优化政府采购营商环境,现对曲江新区学校2025-2026年大宗食材配送服务框架协议采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本项目由曲江新区教育卫生管理发展中心采用框架协议采购方式确定入围供应商。曲江新区所属公办中小学、幼儿园为采购人。
二、征集人信息
(一)征集人信息
名 称:西安曲江新区教育卫生管理发展中心
地 址:曲江新区杜陵邑南路6号
联 系 人:张老师
联系电话:029-68660474
(二)征集代理机构信息
名 称:华夏国际项目管理(西安)有限公司
地 址:西安市莲湖区南二环西段202号九座花园东区1605室
联 系 人:康敏茹、李小峰、张艳萍
联系方式:029-88899970-830
三、入围供应商及服务信息
1、分包名称:曲江新区学校2025-2026年大宗食材配送服务-米、面、油
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:王佩瑶,王晓艳,蒲建社,惠小燕,张玉
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西广昇和商贸有限公司 | 六村堡街道 | 田敏 | 15991316278 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:90.00% |
2 | 西安小猪配齐供应链管理有限公司 | 西延路88号西延路小区5号楼1单元501号 | 杨文波 | 13399280238 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:94.00% |
3 | 西安优菜谷食品有限公司 | 陕西省西安市高新区科技六路誉安大厦701室 | 陈昀 | 18092955197 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:95.00% |
4 | 西安汇达农业科技发展有限公司 | 漳浒寨 | 康朝刚 | 13193366777 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:95.00% |
5 | 陕西融通军民服务社有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安中路30号 | 李慧珊 | 13679256002 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:90.00% |
6 | 陕西黄马甲物流配送有限公司 | 陕西省西安市经开区尚华路99号1号楼 | 张达蔚 | 13310936868 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:92.00% |
2、分包名称:曲江新区学校2025-2026年大宗食材配送服务-肉类
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:王佩瑶,王晓艳,蒲建社,惠小燕,张玉
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西开芯农副产品有限公司 | 三桥街办肖里村39号 | 张开 | 18149026331 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:86.50% |
2 | 西安瑞方供应链管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区昆明路380号西部欣桥农产品物流中心西12厅2-3室 | 韩圆圆 | 18092681810 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:88.00% |
3 | 西安优菜谷食品有限公司 | 陕西省西安市高新区科技六路誉安大厦701室 | 陈昀 | 18092955197 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:88.00% |
4 | 西安优江农业科技有限公司 | 雁塔区昆明路380号 | 张女士 | 18066835228 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:89.00% |
5 | 陕西广昇和商贸有限公司 | 六村堡街道 | 田敏 | 15991316278 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:89.00% |
6 | 西安小猪配齐供应链管理有限公司 | 西延路88号西延路小区5号楼1单元501号 | 杨文波 | 13399280238 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:93.50% |
3、分包名称:曲江新区学校2025-2026年大宗食材配送服务-蛋、奶
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:王佩瑶,王晓艳,蒲建社,惠小燕,张玉
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安顺好餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵镇 | 崔旭颖 | 15809264605 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:86.00% |
2 | 西安优菜谷食品有限公司 | 陕西省西安市高新区科技六路誉安大厦701室 | 陈昀 | 18092955197 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:88.00% |
3 | 西安优江农业科技有限公司 | 雁塔区昆明路380号 | 张女士 | 18066835228 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:89.00% |
4 | 陕西广昇和商贸有限公司 | 六村堡街道 | 田敏 | 15991316278 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:90.00% |
5 | 西安小猪配齐供应链管理有限公司 | 西延路88号西延路小区5号楼1单元501号 | 杨文波 | 13399280238 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:95.00% |
6 | 陕西黄马甲物流配送有限公司 | 陕西省西安市经开区尚华路99号1号楼 | 张达蔚 | 13310936868 | 1. 入围折扣率(%):食品和饮料批发服务,响应报价:90.00% |
无
四、采购代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
1.招标代理服务费:定额收取人民币贰仟元整/家(¥2000.00元/家); 在领取《入围通知书》前,由各入围供应商一次性支付给华夏国际项目管理(西安)有限公司。 2.招标代理服务费账户 户名:华夏国际项目管理(西安)有限公司 开户行:中国工商银行股份有限公司西安城南科技支行 账号:3700024819200130193
2、代理服务收费金额(元):
2000
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项
无
征集人:西安曲江新区教育卫生管理发展中心、华夏国际项目管理(西安)有限公司
2025年08月18日